Ever-Power  Transmission  Co.  Ltd.
  
Tel: 0086-571-88220971/73  Fax: 0086-571-88220972  E-mail: [email protected]

 

Industry Heavy duty universal Shaft(ILP)
 

Industry Heavy duty universal Shaft(ILP)

Series No.
Lz+La
Norminal
torque 
KN.m
Fatigue
torque
KN.m
Rotation ФR
Flange 
Deflection
angle 
max. β
U-joint
Appli-cation
ФD
ФD1
ФDf
N-H
Key
face 
bxg
Lm
HDS180-2-1 640+60 20 10 180 180 155 105 6-15 24-7 95 10 Φ60X174  
HDS180-2-2 752+155 20 10 180 180 155 105 6-15 24-7 95 10 Φ60X174  
HDS180-2-3 830+170 20 10 180 180 155 105 6-15 24-7 95 10 Φ60X174  
HDS200-2-1 730+70 31.5 16 200 200 175 125 8-15 28-8 110 10 Φ66X194  
HDS200-2-2 823+70 31.5 16 200 200 175 125 8-15 28-8 110 10 Φ66X194  
HDS200-2-3 950+190 31.5 16 200 200 175 125 8-15 28-8 110 10 Φ66X194  
HDS200-3-1 850+120 31.5 16 200 225 196 125 8-17 32-9 108 10 Φ72X185  
HDS225-2-1 690+70 40 20 225 225 196 135 8-17 N/A 125 15 Φ74X218  
HDS225-2-2 830+76 40 20 225 225 196 135 8-17 32-9 125 10 Φ74X218  
HDS225-2-3 850+120 40 20 225 225 196 135 8-17 N/A 125 15 Φ74X218  
HDS225-2-4 933+76 40 20 225 225 196 135 8-17 32-9 125 10 Φ74X218  
HDS225-2-5 950+140 40 20 225 225 196 135 8-17 N/A 125 10 Φ74X218  
HDS225-2-6 1000+140 40 20 225 225 196 135 8-17 N/A 125 10 Φ74X218  
HDS225-2-7 1875+620 40 20 225 225 196 135 8-17 N/A 125 10 Φ74X218  
HDS225-3-1 1620+280 40 20 225 250 218 135 8-19 N/A 125 10 Φ74X218  
HDS225-4-1 1020+220 40 20 225 225 196 135 8-17 N/A 130 10 Φ74X218  
HDS225-4-2 1070+210 40 20 225 225 196 135 8-17 32-9 130 10 Φ74X218  
HDS225-3-2 1000+140 40 20 225 250 218 135 8-19 N/A 130 10 Φ74X218  
HDS225-3-3 850+120 40 20 225 285 245 135 8-21 40-15 130 10 Φ74X218  
HDS250-2-1 680+50 63 31.5 250 250 218 150 8-18.1 40-12.5 130 12 Φ83X139  
HDS250-2-2 700+50 63 31.5 250 250 218 150 8-18.1 40-12.5 130 12 Φ83X139  
HDS250-2-3 705+55 63 31.5 250 250 218 150 8-18.1 40-12.5 130 12 Φ83X139  
HDS250-2-4 710+60 63 31.5 250 250 218 150 8-18.1 40-12.5 130 12 Φ83X139  
HDS250-2-5 715+65 63 31.5 250 250 218 150 8-18.1 40-12.5 130 12 Φ83X139  
HDS250-2-6 720+70 63 31.5 250 250 218 150 8-18.1 40-12.5 130 12 Φ83X139  
HDS250-2-7 725+70 63 31.5 250 250 218 150 8-18.1 40-12.5 130 12 Φ83X139  
HDS250-2-8 730+70 63 31.5 250 250 218 150 8-18.1 40-12.5 130 12 Φ83X139  
HDS250-2-9 735+50 63 31.5 250 250 218 150 8-18.1 40-12.5 130 12 Φ83X139  
HDS250-2-10 740+90 63 31.5 250 250 218 150 8-18.1 40-12.5 130 12 Φ83X139  
HDS250-2-11 745+100 63 31.5 250 250 218 150 8-18.1 40-12.5 130 12 Φ83X139  
HDS250-2-12 750+100 63 31.5 250 250 218 150 8-18.1 40-12.5 130 12 Φ83X139  
HDS250-2-13 905+110 63 31.5 250 250 218 150 8-18.1 40-12.5 130 12 Φ83X139  
HDS250-3-1 860+80 63 31.5 250 250 218 150 8-19 40-12.5 135 10 Φ83X139  
HDS250-3-2 978+80 63 31.5 250 250 218 150 8-19 40-12.5 135 10 Φ83X139  
HDS250-3-3 1110+220 63 31.5 250 250 218 150 8-19 40-12.5 135 10 Φ83X139  
HDS250-3-4 1550+400 63 31.5 250 250 218 150 8-19 40-12.5 135 10 Φ83X139  
HDS250-4-1 905+50 63 31.5 250 285 218 150 8-19 40-12.5 135 10 Φ83X139  
HDS250-4-2 905+100 63 31.5 250 285 218 150 8-19 40-12.5 135 10 Φ83X139  
HDS250-4-3 940+150 63 31.5 250 315 280 150 10-23 40-12.5 150 10 Φ83X139  
HDS250-4-4 1620+400 63 31.5 250 315 280 150 10-23 40-12.5 150 10 Φ83X139  
HDS285-2-1 950+50 90 45 285 285 245 120 8-21 40-15 150 10 Φ95X160  
HDS285-2-2 955+45 90 45 285 285 245 120 8-21 40-15 150 10 Φ95X160  
HDS285-2-3 960+90 90 45 285 285 245 120 8-21 40-15 150 10 Φ95X160  
HDS285-2-4 970+80 90 45 285 285 245 120 8-21 40-15 150 10 Φ95X160  
HDS285-2-5 975+90 90 45 285 285 245 120 8-21 40-15 150 10 Φ95X160  
HDS285-2-6 980+80 90 45 285 285 245 120 8-21 40-15 150 10 Φ95X160  
HDS285-2-7 985+100 90 45 285 285 245 120 8-21 40-15 150 10 Φ95X160  
HDS285-2-8 990+110 90 45 285 285 245 120 8-21 40-15 150 10 Φ95X160  
HDS285-2-9 995+140 90 45 285 285 245 120 8-21 40-15 150 10 Φ95X160  
HDS285-2-10 1000+135 90 45 285 285 245 120 8-21 40-15 150 10 Φ95X160  
HDS285-2-11 810+50 90 45 285 285 245 120 8-21 40-15 150 10 Φ95X160  
HDS285-2-12 1000+140 90 45 285 285 245 120 8-21 40-15 150 10 Φ95X160  
HDS285-2-13 1133+100 90 45 285 285 245 120 8-21 40-15 150 10 Φ95X160  
HDS285-2-14 1270+240 90 45 285 285 245 120 8-21 40-15 150 10 Φ95X160  
HDS285-3-1 1000+140 90 45 285 315 280 120 10-23 N/A 150 10 Φ95X160  
HDS285-3-2 1100+150 90 45 285 315 280 120 10-23 N/A 150 10 Φ95X160  
HDS285-4-1 900+50 90 45 285 350 310 120 8-22.1 40-15 150 10 Φ95X160  
HDS285-4-2 980+70 90 45 285 350 310 120 8-22.1 40-15 150 10 Φ95X160  
HDS285-4-2 1000+140 90 45 285 350 310 120 8-22.1 40-15 150 10 Φ95X160  
HDS315-2-1 985+80 126 63 315 315 280 185 10-23 40-15 170 10 Φ110X176  
HDS315-2-3 1120+110 126 63 315 315 280 185 10-23 40-15 170 10 Φ110X176  
HDS315-2-4 1250+110 126 63 315 315 280 185 10-23 40-15 170 10 Φ110X176  
HDS315-2-2 1410+270 126 63 315 315 280 185 10-23 40-15 170 10 Φ110X176  
HDS315-3-1 920+40 126 63 315 350 310 185 8-22.1 40-15 170 10 Φ110X176  
HDS315-3-2 990+80 126 63 315 350 310 185 8-22.1 40-15 170 10 Φ110X176  
HDS315-3-3 1100+100 126 63 315 350 310 185 8-22.1 40-15 170 10 Φ110X176  
HDS350-2-1 1230+120 180 90 350 350 310 210 10-23 50-16 185 10 Φ120X196  
HDS350-2-2 1380+120 180 90 350 350 310 210 10-23 50-16 185 10 Φ120X196  
HDS350-2-3 1540+290 180 90 350 350 310 210 10-23 50-16 185 10 Φ120X196  
HDS350-3-1 1100+150 180 90 350 390 345 210 10-25 70-18 185 10 Φ120X196  
HDS350-3-2 2810+1250 180 90 350 360 310 210 10-23 50-16 185 10 Φ120X196  
HDS350-2-1 715+55 71 35.5 350 405 370 210 10-23 50-16 108 10 Φ120X196  
HDS390-2-1 1100+140 250 125 390 390 345 235 10-25 70-18 205 10 Φ130X216  
HDS390-2-2 1310+120 250 125 390 390 345 235 10-25 70-18 205 10 Φ130X216  
HDS390-2-3 1495+120 250 125 390 390 345 235 10-25 70-18 205 10 Φ130X216  
HDS390-2-2 1680+315 250 125 390 390 345 235 10-25 70-18 205 10 Φ130X216  
HDS390-2-4 1680+315 250 125 390 390 345 235 10-25 70-18 205 10 Φ130X216  
HDS435-2-1 1710+150 355 160 435 435 385 255 16-28 80-20 235 10 Φ154X250  
HDS550-2-1 1905+190 710 355 550 550 492 320 16-31 100-22.5 290 10 Φ195X315  
HDS640-2-3 2685+230 1250 630 640 640 575 385 18-38 100-30 385 10 Φ235X377  
 

Industry Heavy duty universal Shaft(ILC)

Series No.
Lz+La
Norminal
torque
KN.m
Fatigue torque KN.m
Rotation ФR
Flange 
Deflection
angle
max. a
U-joint
Applica- tion
ФD
ФD1
ФDf
N-H
Key face  bxg
Lm
HDSILC215-2-1 520+20 26 13 215 225 196 140 8-16.2 -- 108 15 Φ72X185 587.50
HDSILC215-2-2 525+25 26 13 215 225 196 140 8-16.2 -- 108 15 Φ72X185 587.50
HDSILC215-2-3 530+30 26 13 215 225 196 140 8-16.2 -- 108 15 Φ72X185 587.50
HDSILC215-2-4 540+40 26 13 215 225 196 140 8-16.2 -- 108 15 Φ72X185 587.50
HDSILC215-2-5 545+45 26 13 215 225 196 140 8-16.2 -- 108 15 Φ72X185 587.50
HDSILC215-2-6 550+50 26 13 215 225 196 140 8-16.2 -- 108 15 Φ72X185 587.50
HDSILC215-2-7 555+55 26 13 215 225 196 140 8-16.2 -- 108 15 Φ72X185 587.50
HDSILC215-2-8 560+60 26 13 215 225 196 140 8-16.2 -- 108 15 Φ72X185 587.50
HDSILC215-2-9 605+105 26 13 215 225 196 140 8-16.2 -- 108 15 Φ72X185 587.50
HDSILC215-2-10 610+110 26 13 215 225 196 140 8-16.2 -- 108 15 Φ72X185 587.50
HDSILC215-2-11 680+110 26 13 215 225 196 140 8-16.2 -- 108 15 Φ72X185 587.50
HDSILC215-2-12 1250+250 26 13 215 225 196 140 8-16.2 -- 108 15 Φ72X185 587.50
HDSILC215-2-13 1470+500 26 13 215 225 196 140 8-16.2 32-9 108 15 Φ72X185 587.50
HDSILC215-4-1 1470+500 30 15 215 225 196 140 8-16.2 32-9 125 15 Φ72X185 587.50
HDSILC215-4-2 1250+250 30 15 215 225 196 140 8-16.2 32-9 125 20 Φ72X185 587.50
HDSILC215-3-1 730+110 30 15 215 250 218 140 8-18.1 40-12.5 108 15 Φ72X185 587.50
HDSILC215-3-2 680+110 30 15 215 285 196 140 8-20 40-15 108 15 Φ72X185 587.50
HDSILC225-2-1 640+70 40 20 225 225 196 135 8-17 32-9 120 15 Φ90X192  
HDSILC225-2-2 730+110 40 20 225 225 196 135 8-17 32-9 120 15 Φ90X192  
HDSILC225-2-3 920+130 40 20 225 225 196 135 8-17 32-9 120 15 Φ90X192  
HDSILC225-2-4 1000+140 40 20 225 225 196 135 8-17 32-9 120 15 Φ90X192  
HDSILC225-2-5 1020+220 40 20 225 225 196 135 8-17 32-9 120 15 Φ90X192  
HDSILC225-2-6 1500+700 40 20 225 225 196 135 8-17 32-9 120 15 Φ90X192  
HDSILC225-3-1 1215+300 40 20 225 250 218 135 8-18 40-12.5 125 15 Φ90X192  
HDSILC225-3-2 920+140 40 20 225 285 245 135 8-20 40-15 125 15 Φ90X192  
HDSILC250-2-1 735+70 63 31.5 250 250 218 150 8-18 40-12.5 140 15 Φ95x218  
HDSILC250-2-2 795+100 63 31.5 250 250 218 150 8-18 40-12.5 140 15 Φ95x218  
HDSILC250-2-3 1000+140 63 31.5 250 250 218 150 8-18 40-12.5 140 15 Φ95x218  
HDSILC250-2-4 1020+220 63 31.5 250 250 218 150 8-18 40-12.5 140 15 Φ95x218  
HDSILC250-2-5 1035+140 63 31.5 250 250 218 150 8-18 40-12.5 140 15 Φ95x218  
HDSILC250-2-6 1475+400 63 31.5 250 250 218 150 8-18 40-12.5 140 15 Φ95x218  
HDSILC250-2-7 1875+620 63 31.5 250 250 218 150 8-18 40-12.5 140 15 Φ95x218  
HDSILC250-2-8 1875+800 63 31.5 250 250 218 150 8-18 40-12.5 140 15 Φ95x218  
HDSILC250-3-1 1215+300 63 31.5 250 285 245 150 8-20 40-15 140 15 Φ95x218  
HDSILC250-4-1 435       275 248 150 10-15 40-12.5 68 5    
HDSILC285-2-1 880+80 90 45 285 285 245 170 8-21 40-15 160 15 Φ110x248  
HDSILC285-2-2 950+120 90 45 285 285 245 170 8-21 40-15 160 15 Φ110x248  
HDSILC285-2-3 1190+140 90 45 285 285 245 170 8-21 40-15 160 15 Φ110x248  
HDSILC285-2-4 1475+400 90 45 285 285 245 170 8-21 40-15 160 15 Φ110x248  
HDSILC285-2-5 1875+800 90 45 285 285 245 170 8-21 40-15 160 15 Φ110x248  
HDSILC285-2-6 1276+240 90 45 285 315 280 170 10-23 40-15 160 15 Φ110x248  
HDSILC315-2-1 980+90 125 63 315 315 280 185 10-23 40-15 180 15 Φ120x276  
HDSILC315-2-2 1070+130 125 63 315 315 280 185 10-23 40-15 180 15 Φ120x276  
HDSILC315-2-3 1190+140 125 63 315 315 280 185 10-23 40-15 180 15 Φ120x276  
HDSILC315-2-4 1600+400 125 63 315 315 280 185 10-23 40-15 180 15 Φ120x276  
HDSILC315-2-5 1875+800 125 63 315 315 280 185 10-23 40-15 180 15 Φ120x276  
HDSILC315-3-1 950+50 125 63 315 350 310 185 10-23 50-16 180 15 Φ120x276  
HDSILC315-3-2 1100+135 125 63 315 350 310 185 10-23 50-16 180 15 Φ120x276  
HDSILC350-2-1 1070+90 180 90 350 350 310 210 10-23 50-16 194 15 Φ135x308  
HDSILC350-2-2 1170+140 180 90 350 350 310 210 10-23 50-16 194 15 Φ135x308  
HDSILC350-2-3 1410+150 180 90 350 350 310 210 10-23 50-16 194 15 Φ135x308  
HDSILC350-2-4 1715+400 180 90 350 350 310 210 10-23 50-16 194 15 Φ135x308  
HDSILC350-2-5 2115+800 180 90 350 350 310 210 10-23 50-16 194 15 Φ135x308  
HDSILC350-3-1 1100+110 180 90 350 390 310 210 10-23 50-16 194 15 Φ135x308  
HDSILC350-3-2 1655+400 180 90 350 440 310 210 10-23 50-16 194 15 Φ135x308  
HDSILC390-2-1 1200+90 250 125 390 390 345 235 10-25 70-18 215 15 Φ160x335  
HDSILC390-2-2 1300+150 250 125 390 390 345 235 10-25 70-18 215 15 Φ160x335  
HDSILC390-2-3 1590+170 250 125 390 390 345 235 10-25 70-18 215 15 Φ160x335  
HDSILC390-2-4 1845+400 250 125 390 390 345 235 10-25 70-18 215 15 Φ160x335  
HDSILC390-2-5 2245+300 250 125 390 390 345 235 10-25 70-18 215 15 Φ160x335  
HDSILC390-3-1 1845+400 250 125 390 440 390 235 16-28 80-20 215 15 Φ160x335  
HDSILC390-3-2 2050+450 250 125 390 490 435 235 16-31 90-22.5 215 15 Φ160x335  
HDSILC440-2-1 1875+190 355 180 440 440 390 255 16-28 80-20 260 15 Φ180x378  
HDSILC490-2-1 2620+600 500 250 490 490 435 275 16-31 90-22.5 270 15 Φ200x425  
HDSILC550-2-1 2585+300 710 355 550 550 492 320 16-31 100-22.5 305 15 Φ225x474  

 

Note:
1.Flange Dia. may be increased by 1-2 grade or willfully on customer's requests.
2.Universal shafts with excessive compensation length may be manufactured on customers' requests.
3.Universal shafts with different work length may be manufactured on customers' requests.