पीएलएफ प्लैनेटरी गियरबॉक्स
| PLF Planetary gearboxes technical data : | प्रकार | | PLF40 | PLF60 | PLF90 | PLF115 | PLF142 | अनुपात | चरणों | | Nominal output torqueT2एन | एनएम | 25 | 66 | 158 | 337 | 950 | 3 | 1 | | 27.5 | 71.5 | 172.5 | 360 | 1030 | 4 | | 27.5 | 71.5 | 172.5 | 360 | 1030 | 4 | | 23 | 53 | 124 | 300 | 850 | 5 | | 10 | 26 | 67 | 150 | 510 | 8 | | - - | - - | - - | 150 | 510 | 10 | | 25 | 66 | 158 | 337 | 950 | 9 | 2 | | 25 | 66 | 158 | 337 | 950 | 12 | | 25 | 66 | 158 | 337 | 950 | 15 | | 27.5 | 71.5 | 172.5 | 360 | 1030 | 16 | | 27.5 | 71.5 | 172.5 | 360 | 1030 | 20 | | 23 | 53 | 124 | 300 | 850 | 25 | | 27.5 | 71.5 | 172.5 | 360 | 1030 | 32 | | 23 | 53 | 124 | 300 | 850 | 40 | | 10 | 26 | 67 | 150 | 510 | 64 | | 25 | 66 | 158 | 337 | 950 | 60 | 3 | | 27.5 | 71.5 | 172.5 | 360 | 1030 | 80 | | 27.5 | 71.5 | 172.5 | 360 | 1030 | 100 | | 25 | 66 | 158 | 337 | 950 | 120 | | 27.5 | 71.5 | 172.5 | 360 | 1030 | 160 | | 23 | 53 | 124 | 300 | 850 | 200 | | 27.5 | 71.5 | 172.5 | 360 | 1030 | 256 | | 23 | 53 | 124 | 300 | 850 | 320 | | 10 | 26 | 67 | 150 | 510 | 512 | | आपातकालीन स्टॉप | एनएम | टी2Not=2T2एन |
| प्रकार | | PL40 | PL60 | PL90 | PLF115 | PLF142 | चरणों | | Frmax.for10.000h | एन | 185 | 280 | 490 | 1250 | 3500 | | | Famax.for10.000h | एन | 280 | 480 | 800 | 1900 | 5200 | | | पूर्ण भार के साथ दक्षता | % | 96 | 1 | | 94 | 2 | | 90 | 3 | | औसत जीवनकाल | एच | 20000 | | | वज़न | किलोग्राम | 0.35 | 0.90 | 2.10 | 6.00 | 19.00 | 1 | | 0.45 | 1.10 | 2.60 | 7.80 | 24.00 | 2 | | 0.55 | 1.30 | 3.10 | 9.50 | 29.00 | 3 |
| प्रकार | | PLF40 | PLF60 | PLF90 | PLF115 | PLF142 | अनुपात | | Moment of inertia | kgcm2 | 0.031 | 0.135 | 0.77 | 2.63 | 12.14 | 3 | | 0.022 | 0.093 | 0.52 | 1.79 | 7.78 | 4 | | 0.019 | 0.078 | 0.45 | 1.53 | 6.07 | 5 | | 0.017 | 0.065 | 0.39 | 1.32 | 4.63 | 8 | | 0.03 | 0.131 | 0.74 | 2.62 | 12.15 | 9 | | 0.029 | 0.127 | 0.72 | 2.56 | 12.37 | 12 | | 0.023 | 0.077 | 0.71 | 2.53 | 12.35 | 15 | | 0.022 | 0.088 | 0.5 | 1.75 | 7.47 | 16 | | 0.019 | 0.075 | 0.44 | 1.5 | 6.65 | 20 | | 0.019 | 0.075 | 0.44 | 1.49 | 5.81 | 25 | | 0.017 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 6.36 | 32 | | 0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.63 | 5.28 | 40 | | 0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 4.5 | 64 | | 0.029 | 0.076 | 0.51 | 2.57 | 7.5 | 60 | | 0.019 | 0.075 | 0.5 | 1.5 | 7.5 | 80 | | 0.019 | 0.075 | 0.44 | 1.49 | 7.4 | 100 | | 0.029 | 0.064 | 0.7 | 2.5 | 7.3 | 120 | | 0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 6.5 | 160 | | 0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 6.2 | 200 | | 0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.7 | 256 | | 0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.4 | 320 | | 0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.2 | 512 |
| Banklash | | arcmin(分) | PLF40 | PLF60 | PLF90 | PLF115 | PLF142 | चरणों | | precision | <5 | <3 | <3 | <3 | <5 | 1 | | criterion | <10 | <8 | <8 | <8 | <10 | 1 | | precision | <8 | <5 | <5 | <5 | <8 | 2 | | criterion | <12 | <10 | <10 | <10 | <12 | 2 | | precision | <10 | <8 | <8 | <8 | <10 | 3 | | criterion | <15 | <12 | <12 | <12 | <15 | 3 |
| | PLF40 | PLF60 | PLF90 | PLF115 | PLF142 | | Torsinal rigidity | Nm/arcmin | 0.7 | 1.8 | 4.4 | 9.2 | 26.7 | | शोर | डीबी(ए) | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 | | Max.input speed | min-1 | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | | अनुशंसित इनपुट गति | min-1 | 4500 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 |

PLF Planetary gearboxes dimensions: | प्रकार | | PLF40 | PLF60 | PLF90 | PLF1151 | PLF1422 | | चरणों | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | ए | Flange length | | 45 | 60 | 90 | 120 | 175 | | डी1 | Flange holes circle | | 50 | 70 | 100 | 130 | 185 | | डी2 | Mounting threadx depth | 4?/font> | φ3.5 | φ5.5 | φ6.5 | φ8.5 | φ11 | | डी3 | Output shaft deameter | h6 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | | डी4 | Shaft root | | 12 | 17 | 25 | 35 | 55 | | डी5 | Output centering | एच7 | 26 | 50 | 80 | 110 | 130 | | डी6 | Body diameter | | 40 | 60 | 80 | 115 | 160 | | डी7 | Input pinion bore | एच7 | 30 | 50 | 70 | 110 | 114.3 | | डी8 | Input pinion bore | F7 | 8 | 14 | 19 | 22 | 35 | | डी9 | Hole circle | | 46 | 70 | 90 | 145 | 200 | | डी10 | Mounting threadx depth | | M4?0 | M5?2 | M6?5 | M8?0 | M12?5 | | प्रश्न 1 | Input flange | □ | 40 | 60 | 80 | 120 | 175 | | एल1 | Key length | | 15 | 25 | 30 | 40 | 65 | | एल2 | Distance from shaft end | | 4 | 2.5 | 3 | 5 | 7.5 | | एल3 | Shaft length from output | | 23 | 30 | 36 | 50 | 80 | | एल4 | Shaft length from output | | 26 | 35 | 40 | 55 | 87 | | एल5 | Body length | | 38 | 50.7 | 63.2 | 47 | 60.5 | 74 | 60 | 78.5 | 96 | 99.5 | 126.5 | 154 | 173.5 | 223 | 263.5 | | एल6 | Motor flange length | | 24.3 | 32 | 44 | 39 | 25 | | एल7 | Overall length | | 88.5 | 101 | 113.5 | 114 | 127.5 | 141 | 144 | 162.5 | 180 | 193.5 | 220.5 | 248 | 285.5 | 335 | 375.5 | | एल8 | Spigot depth | | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | | एल9 | Motor location depth | | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | | एल10 | Motor shaft length | | 25 | 30 | 40 | 55 | 79 | | बी 1 | Key width | | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | | एच 1 | Key height | | 11.2 | 16 | 22.5 | 28 | 43 | | एच | Flange length | | 6 | 8 | 10 | 14 | 15 | | जेड | Orient holes | | M3? | M5?2 | M6?6 | M10?2 | M12?5 |
|
*For longer motor shafts L6 apEPLies:The measure L6 and L10 will be lengthen by the same amount as the motor shaft.
Hornwork 1)i=10 hour,A=□120,L5=96,L7=191;Hornwork 2)i=10 hour,L5=178,L7=290。
| EPLanetary Gearboxes,EPLanetary gear drives , EPLanetary track and wheel drives, Slew drives , EPLanetary gear drives mixers ग्रहीय गियरबॉक्स |